
Wij horen regelmatig
uestion: Heeft u voor mij goed beginners loopschema?
Het Antwoord
nswer: Bij deze het antwoord dat u uit kunt printen:
| Beginners Loopschema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weken | Dagen | Minuut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 1 | 0 2 | 0 3 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | 0 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 | 3 2 | 3 3 |
||
| Week 1 | Dag 1 | x | ! | x | X | X | o | o | o | X | X | X | o | o | o | X | X | o | o | x | ! | ! | ||||||||||||
| Dag 2 | x | ! | x | X | X | o | o | o | X | X | o | o | X | X | o | o | x | ! | ! | |||||||||||||||
| Week 2 | Dag 1 | x | ! | x | X | X | o | o | o | X | X | X | o | o | o | X | X | o | o | X | X | x | ! | ! | ||||||||||
| Dag 2 | x | ! | X | X | X | o | o | o | X | X | o | o | X | X | o | o | X | X | x | ! | ! | |||||||||||||
| Week 3 & 4 | Als week 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week 5 | Dag 1 | x | ! | X | X | X | o | o | o | X | X | X | o | o | o | X | X | o | o | X | X | x | ! | ! | ||||||||||
| Dag 2 | x | ! | X | X | X | o | o | X | X | X | X | o | o | o | X | X | X | o | o | o | X | X | o | o | X | X | x | ! | ! | |||||
| Dag 3 | x | ! | X | X | X | o | o | o | X | X | X | o | o | X | X | o | o | X | X | x | ! | ! | ||||||||||||
| Week 6 | Dag 1 | x | ! | X | X | X | o | o | X | X | X | X | o | o | o | X | X | X | o | o | o | X | X | o | o | X | X | x | ! | ! | ||||
| Dag 2 | x | ! | X | X | o | o | X | X | X | X | o | o | X | X | o | o | X | X | o | o | X | X | x | ! | ! | |||||||||
| Week 7 | Dag 1 | x | ! | X | X | X | o | o | o | X | X | X | o | o | o | X | X | o | o | X | X | x | ! | ! | ||||||||||
| Dag 2 | x | ! | X | X | X | o | o | X | X | X | X | o | o | o | X | X | X | o | o | o | X | X | o | o | X | X | x | ! | ! | |||||
| Dag 3 | x | ! | X | X | X | o | o | o | X | X | X | o | o | X | X | o | o | X | X | x | ! | ! | ||||||||||||
| Week 8 | Dag 1 | x | ! | X | X | X | o | o | X | X | X | X | o | o | o | X | X | X | o | o | o | X | X | o | o | X | X | x | ! | ! | ||||
| Dag 2 | x | ! | X | X | X | o | o | X | X | X | X | o | o | X | X | o | o | X | X | o | o | X | X | x | ! | ! | ||||||||
| Week 9 | Dag 1 | x | ! | X | X | X | o | o | X | X | X | X | o | o | X | X | X | X | o | o | X | X | o | o | X | X | x | ! | ! | |||||
| Dag 2 | x | ! | X | X | o | o | X | X | X | X | o | o | X | X | o | o | X | X | o | o | X | X | x | ! | ! | |||||||||
| Dag 3 | x | ! | X | X | X | o | o | X | X | X | X | o | o | X | X | X | o | o | X | X | o | o | X | X | x | ! | ! | ! | ||||||
| Week 10 | Dag 1 | x | ! | X | X | X | o | o | X | X | X | X | o | o | X | X | X | X | o | o | X | X | X | o | o | X | X | x | ! | ! | ! | |||
| Dag 2 | x | ! | X | X | X | o | o | X | X | X | X | o | o | X | X | o | o | X | X | o | o | X | X | x | ! | ! | ||||||||
| Dag 3 | x | ! | X | X | X | o | o | X | X | X | X | o | o | X | X | X | o | o | X | X | o | o | X | X | x | ! | ! | |||||||
| Week 11 t/m 14 | Als week 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur
(Copyright):
Hans
R. J. WestNog Tips
Dus ... Veel plezier met het rustig werken aan uw trainingscapaciteit.
| Deze
tekst kunt u nog eens rustig nalezen op de zelfhulp
diskette "omgaan met ziekte of handicap" De dingen die u hier leest zijn onderdeel van een groter geheel. U kunt deze hypertekst zelfhulp diskettes bestellen die vanaf uw eigen harddisk werken met uw eigen World-Wide-Web-browser. Het geeft u de mogelijkheid om alles nog eens rustig te lezen en te herlezen. Door hier te klikken gaat u naar het bestel formulier |
This pages, and all contents, are Copyright © 1996-2000 by
HelpDisk.nl (New Media), Utrecht, Holland.
All rights reserved.
| Wegwijzer op deze HelpDisk |
HelpDisk.nl |
|
| Home-page van deze HelpDisk | ||
| Inhoudelijke vragen |
inhoud: Hans
R.J. West
layout: H@ns
Copyright & Disclaimer, 20001119