ITU-TSS Terrestrial Channel Raster

System B (except for FM radio)
BandChannelFrequencyVisionSound
Band I247.00-54.00 MHz48.25 MHz53.75 MHz
354.00-61.00 MHz55.25 MHz60.75 MHz
461.00-68.00 MHz62.25 MHz67.75 MHz
Band IIFM87.50-108.00 MHz
Band III5174.00-181.00 MHz175.25 MHz180.75 MHz
6181.00-188.00 MHz182.25 MHz187.75 MHz
7188.00-195.00 MHz189.25 MHz194.75 MHz
8195.00-202.00 MHz196.25 MHz201.75 MHz
9202.00-209.00 MHz203.25 MHz208.75 MHz
10209.00-216.00 MHz210.25 MHz215.75 MHz
11216.00-223.00 MHz217.25 MHz222.75 MHz
12223.00-230.00 MHz224.25 MHz229.75 MHz

System G
BandChannelFrequencyVisionSound
Band IV21470.00-478.00 MHz471.25 MHz476.75 MHz
22478.00-486.00 MHz479.25 MHz484.75 MHz
23486.00-494.00 MHz487.25 MHz492.75 MHz
24494.00-502.00 MHz495.25 MHz500.75 MHz
25502.00-510.00 MHz503.25 MHz508.75 MHz
26510.00-518.00 MHz511.25 MHz516.75 MHz
27518.00-526.00 MHz519.25 MHz524.75 MHz
28526.00-534.00 MHz527.25 MHz532.75 MHz
29534.00-542.00 MHz535.25 MHz540.75 MHz
30542.00-550.00 MHz543.25 MHz548.75 MHz
31550.00-558.00 MHz551.25 MHz556.75 MHz
32558.00-566.00 MHz559.25 MHz564.75 MHz
33566.00-574.00 MHz567.25 MHz572.75 MHz
34574.00-582.00 MHz575.25 MHz580.75 MHz
35582.00-590.00 MHz583.25 MHz588.75 MHz
36590.00-598.00 MHz591.25 MHz596.75 MHz
37598.00-606.00 MHz599.25 MHz604.75 MHz
38606.00-614.00 MHz607.25 MHz612.75 MHz
Band V39614.00-622.00 MHz615.25 MHz620.75 MHz
40622.00-630.00 MHz623.25 MHz628.75 MHz
41630.00-638.00 MHz631.25 MHz636.75 MHz
42638.00-646.00 MHz639.25 MHz644.75 MHz
43646.00-654.00 MHz647.25 MHz652.75 MHz
44654.00-662.00 MHz655.25 MHz660.75 MHz
45662.00-670.00 MHz663.25 MHz668.75 MHz
46670.00-678.00 MHz671.25 MHz676.75 MHz
47678.00-686.00 MHz679.25 MHz684.75 MHz
48686.00-694.00 MHz687.25 MHz692.75 MHz
49694.00-702.00 MHz695.25 MHz700.75 MHz
50702.00-710.00 MHz703.25 MHz708.75 MHz
51710.00-718.00 MHz711.25 MHz716.75 MHz
52718.00-726.00 MHz719.25 MHz724.75 MHz
53726.00-734.00 MHz727.25 MHz732.75 MHz
54734.00-742.00 MHz735.25 MHz740.75 MHz
55742.00-750.00 MHz743.25 MHz748.75 MHz
56750.00-758.00 MHz751.25 MHz756.75 MHz
57758.00-766.00 MHz759.25 MHz764.75 MHz
58766.00-774.00 MHz767.25 MHz772.75 MHz
59774.00-782.00 MHz775.25 MHz780.75 MHz
60782.00-790.00 MHz783.25 MHz788.75 MHz
61790.00-798.00 MHz791.25 MHz796.75 MHz
62798.00-806.00 MHz799.25 MHz804.75 MHz
63806.00-814.00 MHz807.25 MHz812.75 MHz
64814.00-822.00 MHz815.25 MHz820.75 MHz
65822.00-830.00 MHz823.25 MHz828.75 MHz
66830.00-838.00 MHz831.25 MHz836.75 MHz
67838.00-846.00 MHz839.25 MHz844.75 MHz
68846.00-854.00 MHz847.25 MHz852.75 MHz
69854.00-862.00 MHz855.25 MHz860.75 MHz


1998-08-23