ITU-TSS Terrestrial Channel Raster
System B (except for FM radio)
| Band | Channel | Frequency | Vision | Sound |
| Band I | 2 | 47.00-54.00 MHz | 48.25 MHz | 53.75 MHz |
| 3 | 54.00-61.00 MHz | 55.25 MHz | 60.75 MHz |
| 4 | 61.00-68.00 MHz | 62.25 MHz | 67.75 MHz |
| Band II | FM | 87.50-108.00 MHz |
| Band III | 5 | 174.00-181.00 MHz | 175.25 MHz | 180.75 MHz |
| 6 | 181.00-188.00 MHz | 182.25 MHz | 187.75 MHz |
| 7 | 188.00-195.00 MHz | 189.25 MHz | 194.75 MHz |
| 8 | 195.00-202.00 MHz | 196.25 MHz | 201.75 MHz |
| 9 | 202.00-209.00 MHz | 203.25 MHz | 208.75 MHz |
| 10 | 209.00-216.00 MHz | 210.25 MHz | 215.75 MHz |
| 11 | 216.00-223.00 MHz | 217.25 MHz | 222.75 MHz |
| 12 | 223.00-230.00 MHz | 224.25 MHz | 229.75 MHz |
System G
| Band | Channel | Frequency | Vision | Sound |
| Band IV | 21 | 470.00-478.00 MHz | 471.25 MHz | 476.75 MHz |
| 22 | 478.00-486.00 MHz | 479.25 MHz | 484.75 MHz |
| 23 | 486.00-494.00 MHz | 487.25 MHz | 492.75 MHz |
| 24 | 494.00-502.00 MHz | 495.25 MHz | 500.75 MHz |
| 25 | 502.00-510.00 MHz | 503.25 MHz | 508.75 MHz |
| 26 | 510.00-518.00 MHz | 511.25 MHz | 516.75 MHz |
| 27 | 518.00-526.00 MHz | 519.25 MHz | 524.75 MHz |
| 28 | 526.00-534.00 MHz | 527.25 MHz | 532.75 MHz |
| 29 | 534.00-542.00 MHz | 535.25 MHz | 540.75 MHz |
| 30 | 542.00-550.00 MHz | 543.25 MHz | 548.75 MHz |
| 31 | 550.00-558.00 MHz | 551.25 MHz | 556.75 MHz |
| 32 | 558.00-566.00 MHz | 559.25 MHz | 564.75 MHz |
| 33 | 566.00-574.00 MHz | 567.25 MHz | 572.75 MHz |
| 34 | 574.00-582.00 MHz | 575.25 MHz | 580.75 MHz |
| 35 | 582.00-590.00 MHz | 583.25 MHz | 588.75 MHz |
| 36 | 590.00-598.00 MHz | 591.25 MHz | 596.75 MHz |
| 37 | 598.00-606.00 MHz | 599.25 MHz | 604.75 MHz |
| 38 | 606.00-614.00 MHz | 607.25 MHz | 612.75 MHz |
| Band V | 39 | 614.00-622.00 MHz | 615.25 MHz | 620.75 MHz |
| 40 | 622.00-630.00 MHz | 623.25 MHz | 628.75 MHz |
| 41 | 630.00-638.00 MHz | 631.25 MHz | 636.75 MHz |
| 42 | 638.00-646.00 MHz | 639.25 MHz | 644.75 MHz |
| 43 | 646.00-654.00 MHz | 647.25 MHz | 652.75 MHz |
| 44 | 654.00-662.00 MHz | 655.25 MHz | 660.75 MHz |
| 45 | 662.00-670.00 MHz | 663.25 MHz | 668.75 MHz |
| 46 | 670.00-678.00 MHz | 671.25 MHz | 676.75 MHz |
| 47 | 678.00-686.00 MHz | 679.25 MHz | 684.75 MHz |
| 48 | 686.00-694.00 MHz | 687.25 MHz | 692.75 MHz |
| 49 | 694.00-702.00 MHz | 695.25 MHz | 700.75 MHz |
| 50 | 702.00-710.00 MHz | 703.25 MHz | 708.75 MHz |
| 51 | 710.00-718.00 MHz | 711.25 MHz | 716.75 MHz |
| 52 | 718.00-726.00 MHz | 719.25 MHz | 724.75 MHz |
| 53 | 726.00-734.00 MHz | 727.25 MHz | 732.75 MHz |
| 54 | 734.00-742.00 MHz | 735.25 MHz | 740.75 MHz |
| 55 | 742.00-750.00 MHz | 743.25 MHz | 748.75 MHz |
| 56 | 750.00-758.00 MHz | 751.25 MHz | 756.75 MHz |
| 57 | 758.00-766.00 MHz | 759.25 MHz | 764.75 MHz |
| 58 | 766.00-774.00 MHz | 767.25 MHz | 772.75 MHz |
| 59 | 774.00-782.00 MHz | 775.25 MHz | 780.75 MHz |
| 60 | 782.00-790.00 MHz | 783.25 MHz | 788.75 MHz |
| 61 | 790.00-798.00 MHz | 791.25 MHz | 796.75 MHz |
| 62 | 798.00-806.00 MHz | 799.25 MHz | 804.75 MHz |
| 63 | 806.00-814.00 MHz | 807.25 MHz | 812.75 MHz |
| 64 | 814.00-822.00 MHz | 815.25 MHz | 820.75 MHz |
| 65 | 822.00-830.00 MHz | 823.25 MHz | 828.75 MHz |
| 66 | 830.00-838.00 MHz | 831.25 MHz | 836.75 MHz |
| 67 | 838.00-846.00 MHz | 839.25 MHz | 844.75 MHz |
| 68 | 846.00-854.00 MHz | 847.25 MHz | 852.75 MHz |
| 69 | 854.00-862.00 MHz | 855.25 MHz | 860.75 MHz |
1998-08-23