FM Radio Channel Raster

ChannelFrequencies
287.5 MHz87.6 MHz87.7 MHz
387.8 MHz87.9 MHz88.0 MHz
488.1 MHz88.2 MHz88.3 MHz
588.4 MHz88.5 MHz88.6 MHz
688.7 MHz88.8 MHz88.9 MHz
789.0 MHz89.1 MHz89.2 MHz
889.3 MHz89.4 MHz89.5 MHz
989.6 MHz89.7 MHz89.8 MHz
1089.9 MHz90.0 MHz90.1 MHz
1190.2 MHz90.3 MHz90.4 MHz
1290.5 MHz90.6 MHz90.7 MHz
1390.8 MHz90.9 MHz91.0 MHz
1491.1 MHz91.2 MHz91.3 MHz
1591.4 MHz91.5 MHz91.6 MHz
1691.7 MHz91.8 MHz91.9 MHz
1792.0 MHz92.1 MHz92.2 MHz
1892.3 MHz92.4 MHz92.5 MHz
1992.6 MHz92.7 MHz92.8 MHz
2092.9 MHz93.0 MHz93.1 MHz
2193.2 MHz93.3 MHz93.4 MHz
2293.5 MHz93.6 MHz93.7 MHz
2393.8 MHz93.9 MHz94.0 MHz
2494.1 MHz94.2 MHz94.3 MHz
2594.4 MHz94.5 MHz94.6 MHz
2694.7 MHz94.8 MHz94.9 MHz
2795.0 MHz95.1 MHz95.2 MHz
2895.3 MHz95.4 MHz95.5 MHz
2995.6 MHz95.7 MHz95.8 MHz
3095.9 MHz96.0 MHz96.1 MHz
3196.2 MHz96.3 MHz96.4 MHz
3296.5 MHz96.6 MHz96.7 MHz
3396.8 MHz96.9 MHz97.0 MHz
3497.1 MHz97.2 MHz97.3 MHz
3597.4 MHz97.5 MHz97.6 MHz
3697.7 MHz97.8 MHz97.9 MHz
3798.0 MHz98.1 MHz98.2 MHz
3898.3 MHz98.4 MHz98.5 MHz
3998.6 MHz98.7 MHz98.8 MHz
4098.9 MHz99.0 MHz99.1 MHz
4199.2 MHz99.3 MHz99.4 MHz
4299.5 MHz99.6 MHz99.7 MHz
4399.8 MHz99.9 MHz100.0 MHz
44100.1 MHz100.2 MHz100.3 MHz
45100.4 MHz100.5 MHz100.6 MHz
46100.7 MHz100.8 MHz100.9 MHz
47101.0 MHz101.1 MHz101.2 MHz
48101.3 MHz101.4 MHz101.5 MHz
49101.6 MHz101.7 MHz101.8 MHz
50101.9 MHz102.0 MHz102.1 MHz
51102.2 MHz102.3 MHz102.4 MHz
52102.5 MHz102.6 MHz102.7 MHz
53102.8 MHz102.9 MHz103.0 MHz
54103.1 MHz103.2 MHz103.3 MHz
55103.4 MHz103.5 MHz103.6 MHz
56103.7 MHz103.8 MHz100.9 MHz
57104.0 MHz104.1 MHz104.2 MHz
58104.3 MHz104.4 MHz104.5 MHz
59104.6 MHz104.7 MHz104.8 MHz
60104.9 MHz105.0 MHz105.1 MHz
61105.2 MHz105.3 MHz105.4 MHz
62105.5 MHz105.6 MHz105.7 MHz
63105.8 MHz105.9 MHz106.0 MHz
64106.1 MHz106.2 MHz106.3 MHz
65106.4 MHz106.5 MHz106.6 MHz
66106.7 MHz106.8 MHz106.9 MHz
67107.0 MHz107.1 MHz107.2 MHz
68107.3 MHz107.4 MHz107.5 MHz
69107.6 MHz107.7 MHz107.8 MHz
70107.9 MHz108.0 MHz


1998-08-23