FM Radio Channel Raster
| Channel | Frequencies |
| 2 | 87.5 MHz | 87.6 MHz | 87.7 MHz |
| 3 | 87.8 MHz | 87.9 MHz | 88.0 MHz |
| 4 | 88.1 MHz | 88.2 MHz | 88.3 MHz |
| 5 | 88.4 MHz | 88.5 MHz | 88.6 MHz |
| 6 | 88.7 MHz | 88.8 MHz | 88.9 MHz |
| 7 | 89.0 MHz | 89.1 MHz | 89.2 MHz |
| 8 | 89.3 MHz | 89.4 MHz | 89.5 MHz |
| 9 | 89.6 MHz | 89.7 MHz | 89.8 MHz |
| 10 | 89.9 MHz | 90.0 MHz | 90.1 MHz |
| 11 | 90.2 MHz | 90.3 MHz | 90.4 MHz |
| 12 | 90.5 MHz | 90.6 MHz | 90.7 MHz |
| 13 | 90.8 MHz | 90.9 MHz | 91.0 MHz |
| 14 | 91.1 MHz | 91.2 MHz | 91.3 MHz |
| 15 | 91.4 MHz | 91.5 MHz | 91.6 MHz |
| 16 | 91.7 MHz | 91.8 MHz | 91.9 MHz |
| 17 | 92.0 MHz | 92.1 MHz | 92.2 MHz |
| 18 | 92.3 MHz | 92.4 MHz | 92.5 MHz |
| 19 | 92.6 MHz | 92.7 MHz | 92.8 MHz |
| 20 | 92.9 MHz | 93.0 MHz | 93.1 MHz |
| 21 | 93.2 MHz | 93.3 MHz | 93.4 MHz |
| 22 | 93.5 MHz | 93.6 MHz | 93.7 MHz |
| 23 | 93.8 MHz | 93.9 MHz | 94.0 MHz |
| 24 | 94.1 MHz | 94.2 MHz | 94.3 MHz |
| 25 | 94.4 MHz | 94.5 MHz | 94.6 MHz |
| 26 | 94.7 MHz | 94.8 MHz | 94.9 MHz |
| 27 | 95.0 MHz | 95.1 MHz | 95.2 MHz |
| 28 | 95.3 MHz | 95.4 MHz | 95.5 MHz |
| 29 | 95.6 MHz | 95.7 MHz | 95.8 MHz |
| 30 | 95.9 MHz | 96.0 MHz | 96.1 MHz |
| 31 | 96.2 MHz | 96.3 MHz | 96.4 MHz |
| 32 | 96.5 MHz | 96.6 MHz | 96.7 MHz |
| 33 | 96.8 MHz | 96.9 MHz | 97.0 MHz |
| 34 | 97.1 MHz | 97.2 MHz | 97.3 MHz |
| 35 | 97.4 MHz | 97.5 MHz | 97.6 MHz |
| 36 | 97.7 MHz | 97.8 MHz | 97.9 MHz |
| 37 | 98.0 MHz | 98.1 MHz | 98.2 MHz |
| 38 | 98.3 MHz | 98.4 MHz | 98.5 MHz |
| 39 | 98.6 MHz | 98.7 MHz | 98.8 MHz |
| 40 | 98.9 MHz | 99.0 MHz | 99.1 MHz |
| 41 | 99.2 MHz | 99.3 MHz | 99.4 MHz |
| 42 | 99.5 MHz | 99.6 MHz | 99.7 MHz |
| 43 | 99.8 MHz | 99.9 MHz | 100.0 MHz |
| 44 | 100.1 MHz | 100.2 MHz | 100.3 MHz |
| 45 | 100.4 MHz | 100.5 MHz | 100.6 MHz |
| 46 | 100.7 MHz | 100.8 MHz | 100.9 MHz |
| 47 | 101.0 MHz | 101.1 MHz | 101.2 MHz |
| 48 | 101.3 MHz | 101.4 MHz | 101.5 MHz |
| 49 | 101.6 MHz | 101.7 MHz | 101.8 MHz |
| 50 | 101.9 MHz | 102.0 MHz | 102.1 MHz |
| 51 | 102.2 MHz | 102.3 MHz | 102.4 MHz |
| 52 | 102.5 MHz | 102.6 MHz | 102.7 MHz |
| 53 | 102.8 MHz | 102.9 MHz | 103.0 MHz |
| 54 | 103.1 MHz | 103.2 MHz | 103.3 MHz |
| 55 | 103.4 MHz | 103.5 MHz | 103.6 MHz |
| 56 | 103.7 MHz | 103.8 MHz | 100.9 MHz |
| 57 | 104.0 MHz | 104.1 MHz | 104.2 MHz |
| 58 | 104.3 MHz | 104.4 MHz | 104.5 MHz |
| 59 | 104.6 MHz | 104.7 MHz | 104.8 MHz |
| 60 | 104.9 MHz | 105.0 MHz | 105.1 MHz |
| 61 | 105.2 MHz | 105.3 MHz | 105.4 MHz |
| 62 | 105.5 MHz | 105.6 MHz | 105.7 MHz |
| 63 | 105.8 MHz | 105.9 MHz | 106.0 MHz |
| 64 | 106.1 MHz | 106.2 MHz | 106.3 MHz |
| 65 | 106.4 MHz | 106.5 MHz | 106.6 MHz |
| 66 | 106.7 MHz | 106.8 MHz | 106.9 MHz |
| 67 | 107.0 MHz | 107.1 MHz | 107.2 MHz |
| 68 | 107.3 MHz | 107.4 MHz | 107.5 MHz |
| 69 | 107.6 MHz | 107.7 MHz | 107.8 MHz |
| 70 | 107.9 MHz | 108.0 MHz |
1998-08-23