| Band | Channel | Vision Frequency | |
|---|---|---|---|
| Band I | 2-4 | 48.25-62.25 MHz | |
| Low Pilot | L1 | 80.60 MHz | |
| Band II | FM | 87.50-108.00 MHz | |
| Mid Band | M1 | 115.25 MHz | |
| M2 | 123.25 MHz | ||
| M3 | 131.25 MHz | ||
| M4 | 139.25 MHz | ||
| M5 | 147.25 MHz | ||
| M6 | 155.25 MHz | ||
| M7 | 163.25 MHz | ||
| Band III | 5-12 | 175.25 MHz | |
| High Band | B1 | 231.25 MHz | |
| High Pilot | L2 | 245.25 MHz | |
| B2 | 255.25 MHz | ||
| B3 | 263.25 MHz | ||
| B4 | 271.25 MHz | ||
| B5 | 279.25 MHz | ||
| B6 | 287.25 MHz | ||
| B7 | 295.25 MHz | ||
| B8 | 306.25 MHz | ||
| B9 | 314.25 MHz | ||
| B10 | 322.25 MHz | ||
| B11 | 330.25 MHz | ||
| B12 | 338.25 MHz | ||
| B13 | 348.25 MHz | ||
| B14 | 356.25 MHz | ||
| B15 | 364.25 MHz | ||
| B16 | 372.25 MHz | ||
| B17 | 380.25 MHz | ||
| B18 | 388.25 MHz | ||
| B19 | 396.25 MHz | ||
I do not know if this scheme is used outside of the Netherlands. But I know it is used in Hilversum, the city where I was born.