AM Radio Channel Raster

Long wave

Frequencies
151 kHz173 kHz185 kHz209 kHz233 kHz254 kHz281 kHz
155 kHz180 kHz191 kHz218 kHz236 kHz263 kHz
164 kHz182 kHz200 kHz227 kHz245 kHz272 kHz


Medium wave

Frequencies
531 kHz666 kHz801 kHz936 kHz1071 kHz1206 kHz1341 kHz1476 kHz
540 kHz675 kHz810 kHz945 kHz1080 kHz1215 kHz1350 kHz1485 kHz
549 kHz684 kHz819 kHz954 kHz1089 kHz1224 kHz1359 kHz1494 kHz
558 kHz693 kHz828 kHz963 kHz1098 kHz1233 kHz1368 kHz1503 kHz
567 kHz702 kHz837 kHz972 kHz1107 kHz1242 kHz1377 kHz1512 kHz
576 kHz711 kHz846 kHz981 kHz1116 kHz1251 kHz1386 kHz1521 kHz
585 kHz720 kHz855 kHz990 kHz1125 kHz1260 kHz1395 kHz1530 kHz
594 kHz729 kHz864 kHz999 kHz1134 kHz1269 kHz1404 kHz1539 kHz
603 kHz738 kHz873 kHz1008 kHz1143 kHz1278 kHz1413 kHz1548 kHz
612 kHz747 kHz882 kHz1017 kHz1152 kHz1287 kHz1422 kHz1557 kHz
621 kHz756 kHz891 kHz1026 kHz1161 kHz1296 kHz1431 kHz1566 kHz
630 kHz765 kHz900 kHz1035 kHz1170 kHz1305 kHz1440 kHz1575 kHz
639 kHz774 kHz909 kHz1044 kHz1179 kHz1314 kHz1449 kHz1584 kHz
648 kHz783 kHz918 kHz1053 kHz1188 kHz1323 kHz1458 kHz1593 kHz
657 kHz792 kHz927 kHz1062 kHz1197 kHz1332 kHz1467 kHz1602 kHz


1998-08-23