AM Radio Channel Raster
Long wave
| Frequencies |
| 151 kHz | 173 kHz | 185 kHz | 209 kHz | 233 kHz | 254 kHz | 281 kHz |
| 155 kHz | 180 kHz | 191 kHz | 218 kHz | 236 kHz | 263 kHz |
| 164 kHz | 182 kHz | 200 kHz | 227 kHz | 245 kHz | 272 kHz |
Medium wave
| Frequencies |
| 531 kHz | 666 kHz | 801 kHz | 936 kHz | 1071 kHz | 1206 kHz | 1341 kHz | 1476 kHz |
| 540 kHz | 675 kHz | 810 kHz | 945 kHz | 1080 kHz | 1215 kHz | 1350 kHz | 1485 kHz |
| 549 kHz | 684 kHz | 819 kHz | 954 kHz | 1089 kHz | 1224 kHz | 1359 kHz | 1494 kHz |
| 558 kHz | 693 kHz | 828 kHz | 963 kHz | 1098 kHz | 1233 kHz | 1368 kHz | 1503 kHz |
| 567 kHz | 702 kHz | 837 kHz | 972 kHz | 1107 kHz | 1242 kHz | 1377 kHz | 1512 kHz |
| 576 kHz | 711 kHz | 846 kHz | 981 kHz | 1116 kHz | 1251 kHz | 1386 kHz | 1521 kHz |
| 585 kHz | 720 kHz | 855 kHz | 990 kHz | 1125 kHz | 1260 kHz | 1395 kHz | 1530 kHz |
| 594 kHz | 729 kHz | 864 kHz | 999 kHz | 1134 kHz | 1269 kHz | 1404 kHz | 1539 kHz |
| 603 kHz | 738 kHz | 873 kHz | 1008 kHz | 1143 kHz | 1278 kHz | 1413 kHz | 1548 kHz |
| 612 kHz | 747 kHz | 882 kHz | 1017 kHz | 1152 kHz | 1287 kHz | 1422 kHz | 1557 kHz |
| 621 kHz | 756 kHz | 891 kHz | 1026 kHz | 1161 kHz | 1296 kHz | 1431 kHz | 1566 kHz |
| 630 kHz | 765 kHz | 900 kHz | 1035 kHz | 1170 kHz | 1305 kHz | 1440 kHz | 1575 kHz |
| 639 kHz | 774 kHz | 909 kHz | 1044 kHz | 1179 kHz | 1314 kHz | 1449 kHz | 1584 kHz |
| 648 kHz | 783 kHz | 918 kHz | 1053 kHz | 1188 kHz | 1323 kHz | 1458 kHz | 1593 kHz |
| 657 kHz | 792 kHz | 927 kHz | 1062 kHz | 1197 kHz | 1332 kHz | 1467 kHz | 1602 kHz |
1998-08-23