Telwoorden
| 0 | Nul |
| 1 | Eén |
| 2 | Twee |
| 3 | Drie |
| 4 | Vier |
| 5 | Vijf |
| 6 | Zes |
| 7 | Zeven |
| 8 | Acht |
| 9 | Negen |
| 10 | Tien |
| 11 | Elf |
| 12 | Twaalf |
| 13 | Dertien |
| 14 | Veertien |
| 20 | Twintig |
| 30 | Dertig |
| 40 | Veertig |
| 50 | Vijftig |
| 60 | Zestig |
| 70 | Zeventig |
| 80 | Tachtig |
| 90 | Negentig |
| 100 | Honderd |
| 1 000 | Duizend |
| 1 000 000 | Miljoen |
| 1 000 000 000 | Miljard |
| 1012 | Biljoen |
| 1015 | Biljard |
| 1018 | Triljoen |
| 1021 | Triljard |
| 1024 | Quadriljoen |
| 1027 | Quadriljard |
| 1030 | Quintiljoen |
| 1033 | Quintiljard |
| 1036 | Sextiljoen |
| 1039 | Sextiljard |
| 1042 | Septiljoen |
| 1045 | Septiljard |
| 1048 | Octiljoen |
| 1051 | Octiljard |
| 1054 | Noniljoen |
| 1057 | Noniljard |
| 1060 | Deciljoen |
| 1063 | Deciljard |
| 1066 | Undeciljoen |
| 1069 | Undeciljard |
| 1072 | Dodeciljoen |
| 1075 | Dodeciljard |
| 1090 | Quindeciljoen |
| 1093 | Quindeciljard |
| 10120 | Icosiljoen |
| 10123 | Icosiljard |
2000-02-15