Example (ISBN: 90-274-3123-X):
| 9 | 0 | - | 2 | 7 | 4 | - | 3 | 1 | 2 | 3 | - | X | ||||||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |||||||||||||
| 90 | + | 0 | + | 16 | + | 49 | + | 24 | + | 15 | + | 4 | + | 6 | + | 6 | + | 10 | = | 220 | = | N*11 |
Example (ISBN: 90-210-0242-6):
| 9 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 2 | - | 6 | ||||||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |||||||||||||
| 90 | + | 0 | + | 16 | + | 7 | + | 0 | + | 0 | + | 8 | + | 12 | + | 4 | + | 6 | = | 143 | = | N*11 |
Inside the ISBN four digit groups are used:
| Group | Meaning |
|---|---|
| 1 | Language (e.g. 2 = French; 4 = Spanish) |
| 2 | Publisher code |
| 3 | Publication number |
| 4 | Check |
Publisher codes can be 2 to 7 digits long:
| Group length | Code range |
|---|---|
| 2 | 00 - 19 |
| 3 | 200 - 499 |
| 4 | 5000 - 6999 |
| 5 | 70000 - 79999 |
| 6 | 800000 - 899999 |
| 7 | 9000000 - 9999999 (unique publications) |