From the Epact one can determine the dates on which New Moons occur,
according to the calendar rules.
When calculating the date of Easter, the first New Moon on or after March 8 is of importance.
According to the calendar rules, Full Moon is 13 days later.
| day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 29 | 0 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| 2 | 29 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26/25 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| 3 | 28 | 27 | 28 | 27 | 26 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |
| 4 | 27 | 26/25 | 27 | 26/25 | 25 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| 5 | 26 | 24 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 6 | 25 | 23 | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| 7 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| 8 | 23 | 21 | 23 | 21 | 21 | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| 9 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| 10 | 21 | 19 | 21 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 11 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 12 | 19 | 17 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 13 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 14 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 15 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 17 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 18 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 19 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 20 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 21 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 |
| 23 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 29 | 28 |
| 24 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 29 | 28 | 27 |
| 25 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| 26 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 29 | 28 | 27 | 26/25 | 25 |
| 27 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 27 | 26 | 24 | 24 |
| 28 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 29 | 29 | 27 | 26/25 | 25 | 23 | 23 |
| 29 | 2 | (0) | 2 | 0 | 0 | 28 | 28 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| 30 | 1 | 1 | 29 | 29 | 27 | 27 | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 | |
| 31 | 0 | 0 | 28 | 26/25 | 24 | 22 | 20 | |||||
| day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
For example: the first New Moon on or after March 8 for the year 1999 (epact 13) is March 18.
The next Full Moon is on March 31.
From this Full Moon, one can determine the date of Easter by finding the first Sunday after Full Moon.
But first take a look at Solar Number, needed to determine Sundays.